一、总体情况
按照uedbet体育,uedbet官网政府办公室uedbet体育,uedbet官网:印发《uedbet体育,uedbet官网:做好2023年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》(渭政办函〔2023〕131号)的要求,现向社会公开《uedbet体育,uedbet官网工业和信息化局2023年政府信息公开工作年度报告》。
1.主动公开政府信息情况。2023年度我局主动公开信息381条,通知公告175条、工作动态104条、中省政策21条、财政资金信息6条、全年共接到网友咨询投诉7件、已回复7件,办结率100%。
2.依申请公开政府信息情况。全年未收到依申请公开事项。未对公民提出的政府信息公开申请收取过任何费用。未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼等情况。
3.政府信息管理。我局所有发布信息均按照“先审查、后公开,谁提供、谁审核、谁负责”的原则,执行政务公开信息三级审核制,重点动态信息四级审核制度,明确保密审查职责分工及责任追究,从制度上保证了所有公开信息的准确性、权威性、完整性和时效性。
4.政府信息公开平台建设。为确保网站的网络安全平稳运行,我局定期组织技术力量进行全面自查,实行全年无节假日安全监测。根据中省、市委、市政务重点工作丰富专题栏目信息发布,不断优化网站服务功能,确保了网站信息及时更新。全年认真做好uedbet体育,uedbet官网工信局头条新闻信息发布工作,实现了对外信息,准确同源、及时权威。
5.监督保障。我局不断提高公共诉求服务相关工作,所有网民来件内容均录入制式表格,按照文件审签程序由对应业务科室专人负责受理解答,经业务分管领导审签后由办公室限时回复。我局共承办市人大代表建议、政协委员提案53件。其中,市人大代表建议11件,市政协提案42件。所有建议提案走访率、办结率、答复满意率均达到100%。自觉接受代表、委员和社会的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,uedbet体育,uedbet官网工信局信息公开工作取得了一定成绩,但也存在重点领域信息公开不全面、政策解读不够及时、覆盖面不够等问题。下一步,市工信局将从以下方面针对性地改进提高:一是重点关注政策解读,创新解读方式,拓宽解读渠道,提高解读时效。二是加强重点领域信息公开,继续优化政务信息公开等工作。三是加强政民互动创新,充分利用局网站、政务新媒体,及时回应社会关切,确保政务信息公开各项工作落实、落细。
六、其他需要报告的事项
2023年我局无其他需要报告的事项,无收取信息处理收费情况。