一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室uedbet体育,uedbet官网:印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)的要求,现向社会公开《uedbet体育,uedbet官网工业和信息化局2022年政府信息公开工作年度报告》。
(一) 主动公开。2022年度我局主动公开信息583条,其中通知公告171条、工作动态75条、中省政策16条、财政预决算条、三公经费5条、全年共接到网友咨询投诉5件、已回复5件,办结率100%。
(二)依申请公开。全年收到依申请公开事项2条,已全部回复。在所有办理的依申请公开及印发的政府信息公开告知中,全部依照《陕西省政府信息依申请公开示范文本》回复。
(三)申请行政复议和提起行政诉讼情况。2022年我局未收到公开行政复议、行政诉讼的情况。
(四)政府信息管理与政府信息公开平台建设。2022年,按照市委、市政府要求以及实际工作需要,在网站新增了“网络安全宣传”“疫情防控”2个栏目。在政务新媒体发布信息268条。全面落实市政府uedbet体育,uedbet官网:推进政府网站互联网协议第六版(IPv6)部署的相关要求,市工信局网站圆满完成IPv6升级改造。
(五)制度建设及监督保障情况。一是建立监管机制。进一步明确监管责任,加强监管力度,做好网站的日常巡检和实时监测,确保发布内容合法合规。二是完善考核制度。将政府信息公开工作纳入年度目标责任考核,以考核促进政务公开工作深入推进。三是加强安全保障。根据网站、网络新媒体运行维护和内容建设需要,持续提升技防能力、优化技术保障,确保全天候安全顺畅运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局信息公开工作取得了一定成绩,但也存在一些问题:一是信息管理人员的专业能力还有待提升;二是网站整体布局还需要再调整;三是公众号的宣传力度有待加强。
改进措施:一是及时对网站进行优化升级,提升网站吸引力;二是持续关注群众需求,不断完善信息公开内容和范围;三是建立信息公开月通报制度,提高宣传效率;四是强化宣传培训,提高信息员业务水平和工作能力,进一步促进政务信息公开工作。六、其他需要报告的事项
2022年我局无其他需要报告的事项,无收取信息处理收费情况。
uedbet体育,uedbet官网工业和信息化局
2023年1月12日