各设区市工业和信息化局,杨凌示范区工业和商务局:
为完善绿色制造体系,全面推行绿色制造,助力工业领域实现碳达峰、碳中和目标,我厅组织开展了陕西省第五批绿色制造名单推荐工作。经申报单位自评价或第三方评价机构评价、属地工业和信息化主管部门推荐、专家审核评估、网上公示、厅务会议审议等环节,确定了陕西省第五批绿色制造名单。其中绿色工厂104家、绿色工业园区5家、绿色供应链管理企业4家(详见附件1,排名不分先后顺序),现予以公布。
请各市(区)工业和信息化主管部门积极研究出台配套支持政策,全面推行绿色制造;加强对绿色制造名单企业或园区的跟踪指导和动态管理;鼓励绿色制造名单单位持续开展绿色低碳升级改造,宣传绿色制造先进经验和做法,接受公共监督。
附件:1.陕西省第五批绿色制造名单
2.绿色制造名单动态调整汇总表
3.2024年度省级绿色制造名单评价工作情况
陕西省工业和信息化厅
2024年7月8日
附件1
陕西省第五批绿色制造名单
绿色工厂名单 | |||
序号 | 企业名称 | 第三方机构名称 | 属地 |
1 | 西安瑞福莱钨钼有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
2 | 西安聚能超导线材科技有限公司 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 西安市 |
3 | 西安优耐特容器制造有限公司 | 西安电炉研究所有限公司 | 西安市 |
4 | 西安应用光学研究所 | 西安电炉研究所有限公司 | 西安市 |
5 | 陕西振彰食品有限公司 | 维正知识产权科技有限公司 | 西安市 |
6 | 西安航天动力机械有限公司 | 维正知识产权科技有限公司 | 西安市 |
7 | 西安中兴通讯终端科技有限公司 | 西安节能协会 | 西安市 |
8 | 龙腾半导体股份有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
9 | 西安欧中材料科技股份有限公司 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 西安市 |
10 | 依必安派特风机(西安)有限公司 | 陕西超腾生态环境咨询股份有限公司 | 西安市 |
11 | 西安国仪测控股份有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
12 | 西安兴汇电力科技有限公司 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 西安市 |
13 | 西安秦鼎精铸制造股份有限公司 | 西安电炉研究所有限公司 | 西安市 |
14 | 西安蓝田高科幕墙门窗有限公司 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 西安市 |
15 | 西安航天动力研究所 | 西安电炉研究所有限公司 | 西安市 |
16 | 西安庆安制冷设备股份有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
17 | 西安西开表面精饰有限责任公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
18 | 陕西天宇制药有限公司 | 维正知识产权科技有限公司 | 西安市 |
19 | 际华三五一三实业有限公司 | 西安电炉研究所有限公司 | 西安市 |
20 | 西安惠宁纸业有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
21 | 西安西瑞控制技术股份有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
22 | 陕西美兰德新材料股份有限公司 | 西安电炉研究所有限公司 | 西安市 |
23 | 陕西航天泵阀科技集团有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
24 | 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 | 方圆标志认证集团陕西有限公司 | 西安市 |
25 | 西安华力装备科技有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
26 | 陕西福兰特汽车标准件有限公司 | 四川国泰民安科技有限公司 | 西安市 |
27 | 西安宏星电子浆料科技股份有限公司 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 西安市 |
28 | 陕西万方汽车零部件有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
29 | 陕西穆堂香调味食品有限公司 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 西安市 |
30 | 特变电工西安电气科技有限公司 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 西安市 |
31 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 西安市 |
32 | 西安利雅得电气股份有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
33 | 西安宝光智能电气有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
34 | 陕西环通标准锅炉有限公司 | 维正知识产权科技有限公司 | 西安市 |
35 | 西安泵阀总厂有限公司 | 西安电炉研究所有限公司 | 西安市 |
36 | 西安航天复合材料研究所 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
37 | 西安三角防务股份有限公司 | 欣茂信息科技集团(西安)有限公司 | 西安市 |
38 | 陕西康达尔农牧科技有限公司 | 北京耀阳高技术服务有限公司 | 西安市 |
39 | 数邦电力科技有限公司 | 陕西新焦耳低碳节能技术有限公司 | 西安市 |
40 | 西安瑟福能源科技有限公司 | 方圆标志认证集团陕西有限公司 | 西安市 |
41 | 西安航天化学动力有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
42 | 西安华浦水处理设备有限公司 | 陕西新焦耳低碳节能技术有限公司 | 西安市 |
43 | 西安航天华阳机电装备有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
44 | 中天引控科技股份有限公司 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 西安市 |
45 | 西安奇点能源股份有限公司 | 西安电炉研究所有限公司 | 西安市 |
46 | 西安沙尔特宝电气有限公司 | 中国船级社质量认证有限公司 | 西安市 |
47 | 西安皓森精铸股份有限公司 | 西安电炉研究所有限公司 | 西安市 |
48 | 西安西电变压器有限责任公司 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 西安市 |
49 | 西安豪特电力开关制造有限公司 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 西安市 |
50 | 西安泾渭康恒环境能源有限公司 | 广东省节能工程技术创新促进会 | 西安市 |
51 | 陕西金源自动化科技有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
52 | 陕西康佳智能家电有限公司 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 西安市 |
53 | 西安宏发电器有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
54 | 西安西驰电气股份有限公司 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 西安市 |
55 | 西安领充创享新能源科技有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
56 | 陕西同力重工股份有限公司 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 西安市 |
57 | 西安航天华威化工生物工程有限公司 | 西安电炉研究所有限公司 | 西安市 |
58 | 西安市康铖机械制造有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
59 | 陕西建工新型建材有限公司 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 西安市 |
60 | 陕西太合智能钻探有限公司 | 北京金质华信认证有限公司 | 西安市 |
61 | 陕西佰傲再生医学有限公司 | 陕西新焦耳低碳节能技术有限公司 | 西安市 |
62 | 西安爱尔迪环保科技有限公司 | 自评 | 西安市 |
63 | 绿能慧充数字技术有限公司 | 陕西新焦耳低碳节能技术有限公司 | 西安市 |
64 | 陕西生益科技有限公司 | 维正知识产权科技有限公司 | 咸阳市 |
65 | 陕西达利食品有限公司 | 陕西超腾生态环境咨询股份有限公司 | 咸阳市 |
66 | 陕西紫泉饮料工业有限公司 | 陕西煤田地质勘查研究院有限公司 | 咸阳市 |
67 | 咸阳圣亚机电设备有限公司 | 陕西新焦耳低碳节能技术有限公司 | 咸阳市 |
68 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 咸阳市 |
69 | 陕西安兴玻璃制品有限公司 | 河南创锐节能科技有限公司 | 咸阳市 |
70 | 北新防水(咸阳)有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 咸阳市 |
71 | 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 咸阳市 |
72 | 西安万德能源化学股份有限公司兴平分公司 | 钛和认证(上海)有限公司 | 咸阳市 |
73 | 建华建材(陕西)有限公司 | 北京金质华信认证有限公司 | 咸阳市 |
74 | 陕西正泰智能电气有限公司 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 咸阳市 |
75 | 陕西恒宇宏业环保科技有限公司 | 陕西新焦耳低碳节能技术有限公司 | 咸阳市 |
76 | 陕西百佳年代薄膜科技有限公司 | 陕西新焦耳低碳节能技术有限公司 | 咸阳市 |
77 | 人科机械设备(陕西)有限公司 | 陕西新焦耳低碳节能技术有限公司 | 咸阳市 |
78 | 咸阳盛翼机械制造股份有限公司 | 陕西新焦耳低碳节能技术有限公司 | 咸阳市 |
79 | 西安市政道桥建设集团有限公司 (礼泉)智造基地 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 咸阳市 |
80 | 陕西天成航空材料股份有限公司 | 陕西新焦耳低碳节能技术有限公司 | 咸阳市 |
81 | 国核宝钛锆业股份公司 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 宝鸡市 |
82 | 陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司 | 西安节能协会 | 宝鸡市 |
83 | 陕西奥瑞金包装有限公司 | 西安电炉研究所有限公司 | 宝鸡市 |
84 | 宝鸡吉利发动机有限公司 | 贵阳赛宝认证工程技术有限公司 | 宝鸡市 |
85 | 宝鸡市兴宇腾测控设备有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 宝鸡市 |
86 | 农夫山泉(陕西)红河谷饮料有限公司 | 西安电炉研究所有限公司 | 宝鸡市 |
87 | 宝鸡拓普达钛业有限公司 | 陕西煤田地质勘查研究院有限公司 | 宝鸡市 |
88 | 陕西帛宇纺织有限公司 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 宝鸡市 |
89 | 陕西瑞科新材料股份有限公司 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 宝鸡市 |
90 | 陕西长美科技有限责任公司 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 宝鸡市 |
91 | 中铁高铁电气装备股份有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 宝鸡市 |
92 | 宝鸡西北石油机械有限公司 | 自评 | 宝鸡市 |
93 | 陕西柳林酒业集团有限公司 | 北京赛西认证有限责任公司 | 宝鸡市 |
94 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 宝鸡市 |
95 | 陕西蓝深特种树脂有限公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | uedbet体育,uedbet官网 |
96 | 陕西延长石油压裂材料有限公司 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | uedbet体育,uedbet官网 |
97 | 蒲城驭腾新材料科技有限公司 | 陕西超腾生态环境咨询股份有限公司 | uedbet体育,uedbet官网 |
98 | 中核陕西铀浓缩有限公司 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 汉中市 |
99 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 西安电炉研究所有限公司 | 汉中市 |
100 | 陕西合兴硅砂有限公司 | 自评 | 汉中市 |
101 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 北京赛西科技发展有限公司 | 商洛市 |
102 | 铜川恒晟科技材料有限公司 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 铜川市 |
103 | 延安延昌装备制造(集团)有限责任公司 | 湖南节能评价技术研究中心 | 延安市 |
104 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 陕西超腾生态环境咨询股份有限公司 | 榆林市 |
绿色工业园区名单 | |||
序号 | 企业名称 | 第三方机构名称 | 属地 |
1 | 宝鸡高新技术产业开发区 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 宝鸡市 |
2 | 三原高新技术产业开发区 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 咸阳市 |
3 | 礼泉高新技术产业开发区 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 咸阳市 |
4 | 安塞高新技术产业开发区 | 西安电炉研究所有限公司 | 延安市 |
5 | 甘泉县工业园区 | 陕西超腾生态环境咨询股份有限公司 | 延安市 |
绿色供应链管理企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 第三方机构名称 | 属地 |
1 | 华羿微电子股份有限公司 | 西安电炉研究所有限公司 | 西安市 |
2 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 西安市 |
3 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 西安市 |
4 | 西安西电光电缆有限责任公司 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 西安市 |
附件2
绿色制造名单动态调整汇总表
绿色工厂名称变更情况 | |||
序号 | 更名后单位 | 原单位 | 属地 |
1 | 中煤陕西能源化工集团有限公司 | 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | 榆林 |
附件3
2024年度省级绿色制造名单评价工作情况
项目 | 序号 | 第三方机构名称(含自评价) | 评价数 | 通过数 |
绿色工厂 | 1 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 28 | 26 |
2 | 西安电炉研究所有限公司 | 16 | 13 | |
3 | 陕西新焦耳低碳节能技术有限公司 | 16 | 10 | |
4 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 12 | 11 | |
5 | 北京金质华信认证有限公司 | 9 | 2 | |
6 | 陕西超腾生态环境咨询股份有限公司 | 7 | 4 | |
7 | 自评价 | 7 | 3 | |
8 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 6 | 5 | |
9 | 维正知识产权科技有限公司 | 6 | 5 | |
10 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 6 | 4 | |
11 | 方圆标志认证集团陕西有限公司 | 4 | 2 | |
12 | 重庆海特克制造业信息化生产力促进中心有限公司 | 4 | 0 | |
13 | 西安节能协会 | 3 | 2 | |
14 | 贵阳赛宝认证工程技术有限公司 | 3 | 1 | |
15 | 北京赛西认证有限责任公司 | 3 | 1 | |
16 | 西北大学 | 3 | 0 | |
17 | 陕西煤田地质勘查研究院有限公司 | 2 | 2 | |
18 | 四川国泰民安科技有限公司 | 2 | 1 | |
19 | 河南创锐节能科技有限公司 | 2 | 1 | |
20 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2 | 2 | |
21 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 2 | 2 | |
22 | 欣茂信息科技集团(西安)有限公司 | 1 | 1 | |
23 | 北京耀阳高技术服务有限公司 | 1 | 1 | |
24 | 钛和认证(上海)有限公司 | 1 | 1 | |
25 | 中国船级社质量认证有限公司 | 1 | 1 | |
26 | 广东省节能工程技术创新促进会 | 1 | 1 | |
27 | 湖南节能评价技术研究中心 | 1 | 1 | |
28 | 北京赛西科技发展有限公司 | 1 | 1 | |
29 | 山东世通国际认证有限公司 | 1 | 0 | |
30 | 杭州万泰认证有限公司 | 1 | 0 | |
31 | 派尔森监测中心有限公司 | 1 | 0 | |
32 | 陕西格瑞卡绿碳发展有限公司 | 1 | 0 | |
33 | 中国检验认证集团陕西有限公司 | 1 | 0 | |
34 | 中国煤炭工业协会生产力促进中心 | 1 | 0 | |
合计 | —— | 156 | 104 | |
绿色工业 园区 | 1 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 2 | 2 |
2 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 1 | 1 | |
3 | 西安电炉研究所有限公司 | 1 | 1 | |
4 | 陕西超腾生态环境咨询股份有限公司 | 1 | 1 | |
合计 | —— | 5 | 5 | |
绿色供应链 管理企业 | 1 | 西安节能与绿色发展研究院有限公司 | 1 | 1 |
2 | 西安电炉研究所有限公司 | 1 | 1 | |
3 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 1 | 1 | |
4 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 1 | 1 | |
5 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 1 | 0 | |
6 | 北京金质华信认证有限公司 | 1 | 0 | |
合计 | —— | 6 | 4 |